Andrei-Giovani Chiriță
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2024 | Rumania | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 147 | 75,99% | Medalla de plata |
2023 | Rumania | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 33 | 46 | 92,71% | Medalla de oro |
2022 | Rumania | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 31 | 68 | 88,61% | Medalla de plata |
2021 | Rumania | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 180 | 71,04% | Medalla de bronce |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.