Pathirannahelage Mevan Niluminda Wijewardena
| Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | ||||||||||
| 2016 | Sri Lanka | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 206 | 65,89% | Bronzemedaille |
| 2014 | Sri Lanka | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 | 200 | 64,40% | Bronzemedaille |
| 2013 | Sri Lanka | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 234 | 55,70% | Bronzemedaille |
| 2012 | Sri Lanka | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 204 | 62,82% | Bronzemedaille |
| 2011 | Sri Lanka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 491 | 12,81% | |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.
