◄ Österreich ►
◄ 66. IMO 2025
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 42 | 20 | 11 | 38 | 29 | 2 | 142 | 35 | 68,81% | G, S, B, B, B, E |
Valentin Glatz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 12 | 98,25% | Goldmedaille |
Jan Strehn | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 28 | 148 | 76,63% | Silbermedaille |
William Shi | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 22 | 243 | 61,53% | Bronzemedaille |
André Tremetsberger | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 243 | 61,53% | Bronzemedaille |
Mihail Grecu | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 19 | 303 | 51,99% | Bronzemedaille |
Dinmukhamed Yegeubayev | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 366 | 41,97% | Ehrende Erwähnung |
Delegationsleiter: Daniel Holmes
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Stefan Leopoldseder
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Stefan Leopoldseder
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.