◄ Ungarn ►
◄ 39. IMO 1998 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 31 | 42 | 25 | 40 | 38 | 10 | 186 | 3 | 97,33% | G, G, G, G, S, S | 
| Gábor Lippner | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 39 | 4 | 99,28% | Goldmedaille | 
| Tamás Terpai | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 33 | 21 | 95,22% | Goldmedaille | 
| László Lukács | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 31 | 29 | 93,30% | Goldmedaille | 
| Zoltán Gyenes | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 29 | 93,30% | Goldmedaille | 
| Péter Pál Zubcsek | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 27 | 67 | 84,21% | Silbermedaille | 
| Gábor Kun | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 25 | 86 | 79,67% | Silbermedaille | 
	
Delegationsleiter: József Pelikán
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Sándor Dobos
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Sándor Dobos
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

